| 制造商 | 杭叉集團 | ||||||
| 型號 | CPCD40-XRG75 | CPCD45-XRG75 | CPCD50-XRG75 | |
| 額定起重量 | Q (kg) | 4000 | 4500 | 5000 |
| 載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 輪胎形式 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
| 門架起升最大高度 | h4 (mm) | 4170 | 4170 | 4365 |
| 護頂架高度 | h6 (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
| 總長(至貨叉垂直面長度) | l2(mm) | 3175 | 3130 | 3175 |
| 總寬 | b1(mm) | 1420 | 1490 | 1490 |
| 貨叉尺寸 | l/s/e(mm) | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 24/25 | 24/25 | 23.5/25 |
| 最大起升速度(滿載/空載) | % | 0.44/0.48 | 0.44/0.48 | 0.38/0.41 |
| 發動機廠家/型號 | 朝柴CY4BG | 朝柴CY4BG | 朝柴CY4BG |
| 發動機選配表 |
| 型號 | PSI-4.3L | PERKINS 1104D-44T |
| 代號 | W57 | W34 |
| 動力形式 | 汽油/LPG | 柴油 |
| 額定功率kW/r/min | 74/2300 | 57.5/2200 |
| 最大扭矩N·m/r/min | 301/1700 | 309/1400 |
| 排量 mL | 4294 | 4410 |
| 傳動 | 液力 | 液力 |